电话:18027318690| 中文 | English
+86 18027318690
+86 13078842050
admin@bft-fitness.com
+86 020-36078553
长 | 1490MM |
宽 | 600MM |
高 | 1250MM |
净重 | 78.8KG |
毛重 | 88.4KG |
Power source | 外接电源 AC 220V±10% (50Hz/60Hz) |
Power cord | AC 250V, 16A |
过载保护器 | 13A |
工作温度 | 0~40℃ |
EN957-6 approved. |
广州博菲特健身器材有限公司
(十年经验,三千多款产品,全球五千多家合作健身房,健身器材厂家批发)
显示器 | LCD 白色背光显示器 |
电源 | 外接电源 AC 220V 士10 % ( 50HZ / 60HZ ) |
惯性轮 | 8KG内磁单向惯性轮 |
刹车 | 手动扭动刹车 |
轴承 | 商用加粗轴承 |
扶手 | PVC 扶手 |
MP3 | 有 |
心率感应 | 有 |
水壶及个人物品存放架 | 有 |
脚踏 | ABS 高强度大脚踏 |
滚轮 | 采用二次成型精铸PU 轮 |
动力系统 | 多契带传动 |
阻力制动 | 电控阻力调节系统 |
控制台 | LCD 白色背光按键式电子表 |
按键控制 | LCD :触压式按键 |
语言 | 英文 |
电子读数 | 速度,转速,时间,距离,瓦特,卡路里,心跳 |
心率监控 | 有 |
心率显示 | 手握心率传感器位于固定把手上,可提高准确度,易于所有体型的锻炼者使用。 |
心率显示范围 | 50~256 (times/min) |
热量显示范围 | 0~999 (kcal) |
距离显示范围 | 0.00~99.9 (km) |
时间显示范围 | 0:00~99:59 |
阻力等级范围 | 0~8 grade |
最大用户重量 | 130kg |
随机推荐
Copyright © All Rights Reserved. 广州博菲特健身器材有限公司 www.dontegreen.com 网站地图 粤ICP备15009479号