电话:18027318690| 中文 | English
+86 18027318690
+86 13078842050
admin@bft-fitness.com
+86 020-36078553
型号: BCT14
这款广州博菲特健身器材有限公司登录品牌高端商用健身房跑步机,引进北美全新设计理念,整体产品设计线条明朗,张力十足,机身厚重稳定,结合众多高科技理念的完美应用,彰显此款产品尊贵与豪华,随处展现人性光华。
长 | 2210 MM |
宽 | 910 MM |
高 | 1690 MM |
Running surface | 1550 MM×535MM |
跑带 | 540 MM (width) |
设备净重 | 224 KG |
设备毛重 | 290 KG |
表头毛重 | 35 KG |
跑台毛重 | 255 KG |
电源 | 外接电源,AC220V 士10 % ( 50Hz / 60Hz ) | |
电源线规格 | 16A AC 250V | |
过载保护器规格 | 13A | |
建议工作环境温度 | 0~40℃ | |
监管机构批准 |
|
广州博菲特健身器材有限公司
(十年经验,三千多款产品,全球五千多家合作健身房,健身器材厂家批发)
显示器 | 15 寸轻触式电阻屏,多视窗普通屏可选择 |
仪表支撑柱 | 钢架焊接 |
侧边条 | 加硬PVC高强度塑料 |
脚踏边条 | 加硬PVC高强度塑料 |
扶手 | PU 发泡扶手 |
调节按钮 | No |
心率感应片 | 一次注塑成型,永不脱落 |
跑带 | 4.0T 跑带 |
跑板 | 最高强度25T跑板,最大静态承载600KG |
变频器 | 韩国(标配)、台湾(可选)三菱变频器(可选) |
水壶及个人物品存放架 | 用于个人物品存放 |
油壶 | 手动加油装置(可选)、PLC 微电脑控制自动加油系统(可选) |
升降马达 | 电压:200V-240V ,转速:1475r /min ,频率:50Hz , 输出功率:60W ,绝缘等级CLASS:B |
主马达 | 额定功率3.0HP ( 2.2KW ) ,峰值功率7HP |
移动轮 | 一体化双轮结构,大跨距,有效提高机身的稳定性 |
控制台类型 | 15吋 TFT /LED |
按键控制 | 用户按下按键时,触摸控件会播放单击声音 |
预设程序(TFT ) | 三个心率模式,距离模式,卡路里模式,时间模式,手动模式 |
固定程序(TFT ) | P1(手动),P2(起伏),P3 (爬坡),P4 (间歇),P5 (减重),P6 (山地),P7 (燃脂) |
预设程序(LED) | 距离倒数模式,卡路里倒数模式,时间倒数模式 |
固定程序(LED ) | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. |
语言 | LED :英文,TFT :中英文 |
WiFi | 适用TFT 屏 |
多媒体播放(适用TFT屏) | 适用--兼容智能手机安卓系统,支持MP3, MP4, AVI, MPG 格式 |
内置高清数字电视(适用TFT) | 支持数字电视信号,高清电视信号,有线电视信号 |
USB 端口 | 适用TFT 屏 |
电子读数 | 时间,距离,卡路里,功率,心率,速度 |
心率监控 | 手握心率传感器位于固定把手上,可提高准确度,易于所有体型的锻炼者使用。 |
心率显示 | 实时显示心率,愉入年龄和体重后,可帮助用户保持在燃脂、有氧或峰值目标区域中,更有效地进行心肺训练和减重。 |
心率显示范围 | 50~256 (times/min) |
热量显示范围 | 0~999 (kcal) |
距离显示范围 | 0.00~99.9 (km) |
时间显示范围 | 0:00~99:59 |
速度显示范围 | 1.0~20.0 (km/h) |
坡度显示范围 | 0~20% |
最大用户重量 | 150kg |
随机推荐
Copyright © All Rights Reserved. 广州博菲特健身器材有限公司 www.dontegreen.com 网站地图 粤ICP备15009479号